Musikschule Alpenvorland |
|
|
| Gegründet | 2004 aus den bisherigen Musikschulen Ruprechtshofen/St. Leonhard am Forst und Mank, erweitert durch die Gemeinden Kirnberg und Texingtal 2014 erweitert durch die Gemeinden Kilb und Hürm |
| Schüler | 830 im Schuljahr 2025/26 |
| Lehrer | 34 |
| Leiterin | Mag. Leopoldine Salzer |
| Obmann d. Musikschulverbandes | Ing. Werner Gallistl |
| Zugehörige Gemeinden | Ruprechtshofen, St. Leonhard am Forst, Mank, Kirnberg, Texingtal, Kilb, Hürm |
| Schwerpunkte | Qualitativ hochwertige Ausbildung im Einzel- bzw. kleinen Gruppenunterricht; verschiedene Ensembles, Big Band, Streich-Orchester, Jugendorchester, Pop und Jazzbands |
| Auftritte, Veranstaltungen | In allen Mitgliedsgemeinden Mitwirkung bei Veranstaltungen, Co-Produktionen mit den Pflichtschulen, Musikschulkonzerte |
| Unterricht | Von Montag bis Samstag vor Ort in allen sieben Gemeinden |
| Leitung | Mag. Leopoldine Salzer Schulstraße 2 3244 Ruprechtshofen Tel.: 02756 25 18 - 12 Mobil: 0664 14 22 888 www.musikschule-alpenvorland.at direktion@musikschule-alpenvorland.at |
| Administration | Bettina Lechner Schulstraße 2 3244 RuprechtshofenTel.: 02756 25 18 - 20 Montag und Donnerstag bettina.lechner@musikschule-alpenvorland.at |

| Der Musikschulverband |
| Obmann: | GR Ing. Werner Gallistl |
| Obmann-Stv.: | GR Mag. Dieter Bader |
| Ruprechtshofen: | GR DI Anton Hölzl GR Cornelia Wenninger |
| St. Leonhard/Forst: | GR Johannes Baumgartner GfGR Franz Hörmann
|
| Mank: | StR Elisabeth Zuser StR Dipl. HTL-ING. Otmar Garschall, MSc |
| Kirnberg: | GR Claudia Mayer GR Gerhard Angerer |
| Texingtal: | BGM DI Günther Pfeiffer GfGR Helga Fohrafellner GfGR Engelbert Steinkogler
|
| Kilb: | GR Elfriede Trimmel GfGR Mario Janker
|
Hürm:
| BGM Johannes Zuser GR Julia Kurz |
Historisch: Sitzung des Musikschulverbandes Alpenvorland vom Herbst 2004
Historisches erstes Foto vom neu gegründeten Musikschulverband Alpenvorland mit den Bürgermeistern der verbandsangehörigen Gemeinden und der Musikschulleitung.